Γυναικεία αθλητική φόρμα FZ και κολάν
Γυναικεία αθλητική φόρμα FZ και κολάν
Κανονική τιμή
$86.00
Κανονική τιμή
$86.00
Τιμή έκπτωσης
$86.00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο σχεδιασμός του κοίλου στο πίσω μέρος μπορεί να σας κάνει μόδα και μοναδική. Το ωραίο ύφασμα σας προσφέρει άνεση και άνεση όλη μέρα. Μπορεί να φορεθεί σε όλες τις περιστάσεις
- Ύφασμα: Microfiber (95% πολυεστέρας και 5% spandex)
- Κανονική γραμμή
- Πίσω κοίλο, αθλητικό κοστούμι
- Οδηγίες Φροντίδας: Πλένεται στο πλυντήριο κρύο με παρόμοια χρώματα, μη λευκαίνει, στεγνώνει σε χαμηλά, μη σιδερώνει, μην στεγνώνει.
ίντσα | XS | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | 2XL |
Μήκος | 13.0 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.0 |
Προτομή | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 33.1 | 35.4 | 37.8 |
Ωμος | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 |
Μανίκι | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 |
Μέση | 21.3 | 22.8 | 24.4 | 26.4 | 28.3 | 30.3 |
Μήκος παντελονιού | 35,0 | 35.4 | 35.8 | 36.4 | 37,0 | 37.6 |
Ισχίο | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.9 | 36.2 | 38.6 |
εκατοστόμετρο | XS | μικρό | Μ | μεγάλο | XL | 2XL |
Μήκος | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Προτομή | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Ωμος | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 36 | 37,5 | 39 |
Μανίκι | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Μέση | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 |
Μήκος παντελονιού | 89 | 90 | 91 | 92,5 | 94 | 95,5 |
Ισχίο | 72 | 76 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Αυτός ο οδηγός μεγέθους δείχνει τις μετρήσεις του προϊόντος που λαμβάνονται όταν τα προϊόντα τοποθετούνται επίπεδη. Οι πραγματικές μετρήσεις του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν έως και 1".