FZ MUJER Sudadera corta Traje
FZ MUJER Sudadera corta Traje
Precio habitual
$127.00
Precio habitual
$127.00
Precio de oferta
$127.00
Precio unitario
/
por
Longitud de cultivo y buenos materiales con suavidad como cubierta cálida en cualquier estación. Este traje de sudadera con capucha para uso diario informal, gimnasio, club, yoga, entrenamiento.
- Tejido: 95 % poliéster y 5 % elastán
- Corte normal
- Crop top, con pantalón holgado, banda elástica.
- Peso de la tela: 230 g/m²
- Instrucciones de cuidado: lavar a máquina en agua fría con colores similares, no usar lejía, secar en secadora a baja temperatura, no planchar, no lavar en seco.
pulgada | S | METRO | L | SG | 2XL |
Longitud superior | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 |
Busto | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 |
Manga | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 25.6 |
Longitud de los pantalones | 40.2 | 40,9 | 41.7 | 42.5 | 43.7 |
Cintura | 26,0-37,4 | 28,3-39,8 | 30.7-42.1 | 33,1-44,5 | 35,4-46,9 |
Caderas | 38.6 | 40,9 | 43.3 | 45.7 | 48.0 |
centímetro | S | METRO | L | SG | 2XL |
Longitud superior | 39.0 | 40,0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Busto | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 |
Manga | 58.0 | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 65,0 |
Longitud de los pantalones | 102.0 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 111.0 |
Cintura | 66-95 | 72-101 | 78-107 | 84-113 | 90-119 |
Caderas | 98.0 | 104.0 | 110.0 | 116.0 | 122.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto tomadas cuando los productos están planos. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 1".